不同材質會因特性而有加工上的差異,歡迎來電洽詢。
不同材質會因特性而有加工上的差異,歡迎來電洽詢。
不同材質會因特性而有加工上的差異,歡迎來電洽詢。
塑膠板材 |
壓克力膠 |
離型紙 |
材質 (Material) | 平均數值 (value) | 單位(unit):N/25m2 |
PVC | 24.5 | |
PET | 23.0 | |
PMMA | 22.7 | |
ABS | 21.0 | |
PC | 20.7 | |
PS | 19.5 | |
PP | 17.8 | |
PE | 9.0 | |
(以上數值僅供參考) (Only refer to the value as above ) | ||
1> 溫度 temperature: 23℃ | ||
2>濕度 humidity: 55% RH | ||
3>荷重 loading: 1,000 g |
不同材質會因特性而有加工上的差異,歡迎來電洽詢。